|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Состояние порошка: | 380V/50HZ или на заказ |
|---|---|---|---|
| Мощность: | 350kg/h или подгонянный | Диаметры труб: | 75-160mm или подгонянный |
| Подходящие материалы: | LDPE LLDPE HDPE PPR | ||
| Выделить: | линия штранг-прессования трубы PE 75mm,Линия серия штранг-прессования трубы PE HDPE,Пластиковый завод 75mm машинного оборудования трубы |
||
Завод по производству пластиковых труб серии HDPE, линейка машин для экструдирования труб PE
| Диапазон труб | 16-63 мм | 20-110 мм | 75-160 мм | 90-250 мм | 110-315 мм | 160-450 мм | 315-630 мм | 500-800 мм |
| Экструдер | ¢45 мм | ¢ 60 мм | ¢ 75 мм | ¢ 75 мм | ¢ 90 мм | ¢ 90 мм | ¢ 120 мм | ¢ 150 мм |
| Мощность экструдера | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
| Мощность экструзии | 60-100 кг | 100-150 кг | 250-300 кг | 250-300 кг | 350-400 кг | 350-400 кг | 650-700 кг | 850-900 кг |
| Максимальная скорость производства | 10 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин | 3 м/мин | 10,2 м/мин | 00,9 м/мин | 00,7 м/мин |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15092066953
Факс: 86--532-87252290