Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Состояние порошка: | 380V/50HZ или на заказ |
---|---|---|---|
Мощность: | 180 кг/ч или на заказ | Диаметры труб: | 40-110mm или подгонянный |
Подходящие материалы: | Материалы EVA LLDPE | Скорость: | 1-5 м/мин |
Пошёл на хуй.: | Один винт | Код СС: | 84772090 |
Производство: | Циндао, Китай | Послепродажное обслуживание: | 1 год |
Выделить: | Машина штрангпресса трубы из волнистого листового металла HDPE,Машина DWC штрангпресса трубы из волнистого листового металла,Производственная линия трубы из волнистого листового металла стены двойника DWC |
Машина для экструдирования двойной стеновой гофрированной трубы из HDPE DWC
Производственная линия двойной стены гофрированной трубы использует процесс прямой экструзионной формовки, высокую эффективность производства, надежное качество.трубы имеют самый легкий вес , и трубы стоимость значительно снизилась, большое количество альтернатив традиционной бетонной трубы и чугунной трубы.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., специализирующаяся на производстве двойной стеновой гофрированной трубы из HDPE и двойной стеновой гофрированной трубы из ПВХ.
Работа оборудования стабильна, автоматическое производство, экономия рабочей силы, эффективная экструзия.
40-160 мм ПВХ ПЭ Двухстенные трубные трубные станки Основная информация:
Имя | Двигатель | Материалы | Диаметр трубы | Выпуск | Рабочая длина форм | Скорость нажатия |
SJ65/50 | 30 и 15 кВт | PE | 40-110 мм | 120 кг/ч | 4000 мм | 74 оборотов в минуту |
SJ75/55 | 37 и 18,5 кВт | PE | 75-160 мм | 150 кг/ч | 4000 мм | 74 оборотов в минуту |
SJZ65/132 | 37 кВт | ПВХ | 40-110 мм | 250 кг/ч | 4000 мм | 35 оборотов в минуту |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15092066953
Факс: 86--532-87252290