|
Подробная информация о продукте:
|
Система охлаждения: | Охлаждение воздухом | выходной: | 60 кг/ч |
---|---|---|---|
Система управления: | Управление ПЛК | Тип экструдера: | экструдер с одной винтой |
Система привода: | Мотор переменного тока | Материал: | HDPE |
Соотношение L/D винта: | 30:1 | Состояние: | Новый |
Выделить: | Линия экструзирования электрических труб PE,Линия экструзирования электрических труб PPR,PERT Водогазопроводная машина |
Автоматическая линия экструзии электрических труб из пластмассы PE PPR PERT
Сырье производственной линии: пеллеты из ПЭ
Тип производственной линии: экструдер труб
Количество винтов: один винт
Тип работы: непрерывная экструзия
Автоматизировать: Автоматизация
Сделанные с помощью компьютера:
Инвертор: Дельта
Срок строительства: 45-60 дней
Намотка: двойная станция/одностанция
Можно ли его настроить: Да
Послепродажное обслуживание: годовая гарантия, бесплатная установка и пуск в эксплуатацию, обучение операторов оборудования
Модель | диаметр винта | Л/Д | двигательная мощность | выходной |
SJ-45/30 | 45 мм | 30:1 | 22/30 кВт | 60/80 кг/ч |
SJ-65/33 | 65 мм | 33:1 | 45/75/90 кВт | 150/210/250 кг/ч |
SJ-75/33 | 75 мм | 33:1 | 110/132 кВт | 350/450 кг/ч |
SJ-90/33 | 90 мм | 33:1 | 185/220 кВт | 550/700 кг/ч |
SJ-105/33 | 105 мм | 33:1 | 220/285 кВт | 650/800 кг/ч |
SJ-120/33 | 120 мм | 33:1 | 315 кВт | 950 кг/ч |
SJ-150/33 | 150 мм | 33:1 | 450 кВт | 1350 кг/ч |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15092066953
Факс: 86--532-87252290