|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Состояние порошка: | 380V/50HZ или на заказ |
---|---|---|---|
Мощность: | 250kg/h или подгонянный | Ширина диапазона: | 6-20mm или подгонянный |
Подходящие материалы: | Материалы любимца | Скорость: | 1-5 м/мин |
Пошёл на хуй.: | Один винт | Код СС: | 84772090 |
Производство: | Циндао, Китай | Послепродажное обслуживание: | 1 год |
Выделить: | Машины для экструдирования ремней упаковки,Машины для экструзирования пластиковых ремешков для домашних животных,Экструдер для ремней для упаковки животных |
Машины для экструзирования пластиковых ремневых лент для домашних животных
Логистика и судоходство:Укрепление картона, коробки и поддоны во время транспортировки.
Производство:Сборка изделий, таких как трубы, стержни и металлические листы.
Строительство:Сцепление арматуры и других строительных материалов.
Сельское хозяйство:Сбор урожая, сена и других сельскохозяйственных продуктов.
Производственный поток
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Имя | Пустоты ремней | Двигатель | Диаметр винта | Да пошёл ты. | Выпуск | Скорость винта |
SJ90/33 | 1-2 полости | 75 кВт | 90 мм | 33:1 | 150-250 кг/ч | 72 оборота в минуту |
SJ100/33 | 1-3 полости | 90 кВт | 100 мм | 33:1 | 250-300 кг/ч | 72 оборота в минуту |
SJ120/33 | 2-4 полости | 110 кВт | 120 мм | 33:1 | 300-400 кг/ч | 72 оборота в минуту |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: +86 15092066953
Факс: 86--532-87252290